PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI (FLATÖRLÜ) – EFP T & EFP K SERİSİ |
![]() |
|
Kullanım Alanları:
|
![]() |
Yapısal Özellikler:
- Gövde: Plastik
- Fan: Plastik
- Mil: Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler:
| Model | Voltaj | Güç | Çıkış Çapı |
|---|---|---|---|
| EFP-040T | 220V | 0,55HP | 1″ |
| EFP-075T | 220V | 1HP | 1″ |
| EFP-075K | 220V | 1HP | 1″ |
Hidrolik Değerler:
| Model | 0 m³/h | 1,5 m³/h | 3 m³/h | 4,5 m³/h | 6 m³/h | 6,6 m³/h | 7,5 m³/h | 9 m³/h | 10,5 m³/h | 12 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP-040T | 7,5 | 7,2 | 6,2 | 4,7 | 3 | 1,5 | – | – | – | – |
| EFP-075T | 8,5 | 8,3 | 8 | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5 | 3,5 | 1,2 |
| EFP-075K | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |


