|
PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI (FLATÖRLÜ)
(EFP T & EFP K SERİSİ)
|
![]() |
|
Kullanım Alanları:
|
![]() |
Yapısal Özellikler:
- Gövde: Plastik
- Fan: Plastik
- Mil: Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler:
| Model | Voltaj (V) | Güç (HP) | Çıkış Çapı |
|---|---|---|---|
| EFP-040T | 220 | 0,55 | 1″ |
| EFP-075T | 220 | 1 | 1″ |
| EFP-075K | 220 | 1 | 1″ |
Hidrolik Değerler:
| Model | m³/h (lt/dk) | 0 (0) | 1,5 (25) | 3 (50) | 4,5 (75) | 6 (100) | 6,6 (110) | 7,5 (125) | 9 (150) | 10,5 (175) | 12 (200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFP-040T | Hm (mSS) | 7,5 | 7,2 | 6,2 | 4,7 | 3 | 1,5 | – | – | – | – |
| EFP-075T | Hm (mSS) | 8,5 | 8,3 | 8 | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5 | 3,5 | 1,2 |
| EFP-075K | Hm (mSS) | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 3,2 | 1,5 |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.